Nguyên lý các bước lõi lọc
Bảng so sánh các loại máy RO ngũ hành
LÕI LỌC
Tab 3
Bảng so sánh các loại máy RO ngũ hành

| 機型 | CÓ LED | 100 Gallons | 75 Gallons | 50 Gallons | Mini | Trắng | 經濟型 |
| 機座型式 | 75NIS – LED 100NIS – LED | 100-NIS 100-NI | 75-NIS 75-NI | 50-NIS 50-NI | 50Mini | 50-N | 50-TW |
| Ly mà | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | – | – |
| Hiển thị chất lượng nước | ★ | – | – | – | – | – | – |
| Khởi động | Vi tự động | Tự động | Tự động | Tự động | Tự động | Tự động | Tự động |
| Nước đầy tự ngắt | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| Motuer không ồn | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| Vòi nước | NSF認証 | NSF認証 | NSF認証 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bình áp | PU包覆鋼桶 | PU包覆鋼桶 | PU包覆鋼桶 | PU包覆鋼桶 | PU包覆鋼桶 | PU包覆鋼桶 | 烤漆鋼桶 |
| Dung tích | 5GL | 5GL | 5GL | 5GL | 2.2GL | 4.2GL | 3.2GL |
| Nhà SX Màng RO | GE | GE | GE | GE DOW | GE DOW | GE DOW | VT-PURE |
| Xuất xứ màng RO | USA | USA | USA | USA | USA | USA | TAIWAN |
| Hệ thống rửa màng RO | Tự động | Van cơ | Van cơ | Van cơ | Van cơ | Van cơ | 無 |
| Tạo khoáng | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | – |
| Làm mềm nước | ★ | ★ | ★ | – | – | – | – |
| Xuất xứ Q-cách (cm) | 100% Taiwan NIS 38x23x50 NI 38x23x50 | 100% Taiwan NIS 38x23x50 NI 38x23x50 | 100% Taiwan NIS 38x23x50 NI 38x23x50 | 100% Taiwan NIS 38x23x50 NI 38x23x50 | 100% Taiwan 26x23x45 | 100% Taiwan 38x23x50 | 100% Taiwan 38x23x50 |
| Q-Cách bình áp (cm) | 45×28 | 45×28 | 45×28 | 45×28 | 45×28 | 42×24 | 45×28 |
| Trọng lượng (kg) | NIS 17 kg NI 16kg | NIS 17 kg NI 16kg | NIS 17 kg NI 16kg | NIS 17 kg NI 16kg | 16kg | 16kg | 16kg |
| Bao bì (cm) | NIS 43x30x79 NI 42x32x56 | NIS 43x30x79 NI 42x32x56 | NIS 43x30x79 NI 42x32x56 | NIS 43x30x79 NI 42x32x56 | 42x32x56 | 42x32x56 | 42x32x56 |
LÕI LỌC

| PP-1u | – | – | – | – | ★ | – | ★ |
| PP-5u | ★ | ★ | ★ | ★ | – | ★ | ★ |
| PP&GAC | – | – | – | – | – | – | ★ |
| Than hoạt tính nén – CBF | – | – | – | ★ | – | ★ | – |
| Than hoạt tính nén – CTO | – | – | – | – | ★ | – | – |
| Than hoạt tính gáo dừa hạt – UDF | ★ | ★ | ★ | ★ | – | ★ | – |
| RESIN | ★ | ★ | ★ | – | – | – | – |
| Màng RO | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| Than hoạt tính vi xử lý T-33 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| Tạo khoáng TD | – | – | – | ★ | ★ | ★ | – |
| Tạo khoáng cao cấp | ★ | ★ | ★ | – | – | – | – |
| Lõi tạo năng lượng | Tự mua | Tự mua | Tự mua | – | – | – | – |
Tab 3

| PP-1u | – | – | – | – | ★ | – | ★ |
| PP-5u | ★ | ★ | ★ | ★ | – | ★ | ★ |
| PP&GAC | – | – | – | – | – | – | ★ |
| Than hoạt tính nén – CBF | – | – | – | ★ | – | ★ | – |
| Than hoạt tính nén – CTO | – | – | – | – | ★ | – | – |
| Than hoạt tính gáo dừa hạt – UDF | ★ | ★ | ★ | ★ | – | ★ | – |
| RESIN | ★ | ★ | ★ | – | – | – | – |
| Màng RO | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| Than hoạt tính vi xử lý T-33 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| Tạo khoáng TD | – | – | – | ★ | ★ | ★ | – |
| Tạo khoáng cao cấp | ★ | ★ | ★ | – | – | – | – |
| Lõi tạo năng lượng | Tự mua | Tự mua | Tự mua | – | – | – | – |