過濾配置原理
各類機型功能-配備比較
濾材
Tab 3
各類機型功能-配備比較

| 機型 | 微電腦型 | 富貴型 | 典雅型 | 尊貴型 | Mini型 | 豪華型 | 經濟型 |
| 機座型式 | 座式 75NIS-LED 座式100NIS-LED | 座式100NIS 掛式100NI | 座式75-NIS 掛式75-NI | 座式50-NIS 掛式50-NI | 座式 50Mini | 掛式 50N | 掛式50-TW 掛式50-TWI |
雙彩濾瓶 靜音馬達 | ★ ★ | ★ ★ | ★ ★ | ★ ★ | ★ ★ | – ★ | – ★ |
| 水質顯示 | ★ | – | – | – | – | – | – |
| 控制系統 | 微電腦全自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
| 停水關機 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 鵝頸水龍頭型號 | 至尊型 | 富貴型 | 典雅型 | 尊貴型 | 尊貴型 | 豪華型 | 實用型 |
| 鵝頸水龍頭圖片 | NSF認証 | NSF認証 | NSF認証 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 壓力桶材質 | PU包覆鋼桶 | PU包覆鋼桶 | PU包覆鋼桶 | PU包覆鋼桶 | PU包覆鋼桶 | PU包覆鋼桶 | 烤漆鋼桶 |
生產功率 儲水容量 | 75G 12 L/H 100G 16 L/H 5加侖 | 75G 12 L/H 100G 16 L/H 5加侖 | 75G 12 L/H 100G 16 L/H 5加侖 | 50G 8 L/H 5加侖 | 50G 8 L/H 2.2加侖 | 50G 8 L/H 4.2加侖 | 50G 8 L/H 3.2加侖 |
| R0膜品牌 | GE | GE | GE | GE DOW | GE DOW | GE DOW | VT-PURE |
| R0膜產地 | USA | USA | USA | USA | USA | USA | TAIWAN |
| R0膜沖洗功能 | 全自動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 無 |
| 水質礦化功能 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | – |
| 水質軟化功能 | ★ | ★ | ★ | – | – | – | – |
| 主機產地主機尺寸(cm) | 台灣原裝進口NIS 38x23x50 NI 38x23x50 | 台灣原裝進口NIS 38x23x50 NI 38x23x50 | 台灣原裝進口NIS 38x23x50 NI 38x23x50 | 台灣原裝進口NIS 38x23x50 NI 38x23x50 | 台灣原裝進口
26x23x45 | 台灣原裝進口
38x23x50 | 台灣配件 越南生產 38x23x50 |
| 儲水桶尺(cm) | 45×28 | 45×28 | 45×28 | 45×28 | 45×28 | 42×24 | 45×28 |
| 重量(kg) | NIS 17 kg NI 16kg | NIS 17 kg NI 16kg | NIS 17 kg NI 16kg | NIS 17 kg NI 16kg | 16kg | 16kg | 16kg |
| 包裝(cm) | NIS 43x30x79 NI 42x32x56 | NIS 43x30x79 NI 42x32x56 | NIS 43x30x79 NI 42x32x56 | NIS 43x30x79 NI 42x32x56 | 42x32x56 | 42x32x56 | 42x32x56 |
濾材

| 1- 5uPP棉 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 2- PP&GAC | – | – | – | – | – | – | ★ |
| 3- 1uPP棉 | – | – | – | – | – | – | ★ |
| 2- CBF塊狀活性碳 | – | – | – | ★ | – | ★ | – |
| 2- CTO塊狀活性碳 | – | – | – | – | ★ | – | – |
| 2-3-UDF椰殻活性碳 | ★ | ★ | ★ | ★ | – | ★ | – |
| 3- 樹脂軟化 | ★ | ★ | ★ | – | – | – | – |
| 4- RO膜 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 5- T-33壓縮活性碳 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 6- 麥飯石 | – | – | – | ★ | ★ | ★ | – |
| 6- 四合一麥晶礦 | ★ | ★ | ★ | – | – | – | – |
| 7- 奈米能量養生 | 選購品 | 選購品 | 選購品 | – | – | – | – |
Tab 3